股东信息
柒仕府
|
石家庄柒仕府贸易有限公司
A级纳税人(2024)
小微企业
|
法定代表人 | 张丽娟 |
资料认证 | ![]() |
公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
经营状态 | 开业 |
所 在 地 | 北京 |
统一信用社代码 | 91130105593595141M |
纳税人识别号 | 91130105593595141M |
组织机构代码 | 48348415-1 |
工商注册号 | 130104000033687 |
纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
注册地址 | 河北省石家庄市新华区宏基花园E座1单元706室 |
登记机关 | 新华区市场监督管理局 |
曾用名 | 河北省石家庄市新华区宏基花园E座1单元706室 |
公司规模 | 5人 |
注册资本 | 300万(元) |
实缴资本 | 300万(元) |
注册时间 | 2012-04-18 |
营业期限 | 2012-05-19 至 2032-05-16 |
核准日期 | 2022-03-28 |
经营范围 | 仅销售预包装食品,食用农产品、保健食品、医疗器械、办公用品、建筑材料、五金产品、日用百货、服装鞋帽、工艺美术品、玩具、橡胶制品、塑料制品、体育用品、电子产品、针纺织品、安防产品、家用电器的销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),市场营销策划,社会经济咨询服务,健康咨询服务(不含诊疗服务),体育健康服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
主营行业 | 酒类 / 白酒 |
企业风险 |
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|
0 |
![]() |
89.0264% | 267.0792万(元) | 2019-05-16 |
1 |
![]() |
4.802% | 14.406万(元) | 2019-05-23 |
2 |
![]() |
4.7525% | 14.2575万(元) | 2019-05-23 |
3 |
![]() |
1.4191% | 4.2573万(元) | 2019-05-23 |