股东信息
![]() |
青岛切斯利葡萄酒有限公司
经营异常
A级纳税人(2017)
司法案件
涉诉关系
小微企业
|
法定代表人 | 崔春桥 |
资料认证 | ![]() |
公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
经营状态 | 开业 |
所 在 地 | 北京 |
统一信用社代码 | 913702126867868791 |
纳税人识别号 | 913702126867868791 |
组织机构代码 | 95945954-7 |
工商注册号 | 340212230012147 |
纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
注册地址 | 青岛市崂山区南岭路三友公寓1号A2-1-401 |
登记机关 | 青岛市崂山区市场监督管理局 |
曾用名 | 青岛市崂山区南岭路三友公寓1号A2-1-401 |
公司规模 | 2人 |
注册资本 | 100万(元) |
实缴资本 | 100万(元) |
注册时间 | 2009-05-18 |
营业期限 | 2007-08-15 至 无固定期限 |
核准日期 | 2022-02-22 |
经营范围 | 销售:预包装食品(依据食品药品监督管理部门核发的《食品流通许可证》开展经营活动),货物进出口、技术进出口(法律行政法规禁止类项目除外,法律行政法规限制类项目待取得许可后经营)。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
主营行业 | 酒类 / 白酒 |
企业风险 |
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|
0 |
![]() |
95% | 95万(元) | 2009-05-18 |
1 |
![]() |
5% | 5万(元) | 2009-05-18 |