股东信息
![]() |
泸州老窖股份有限公司
A股|000568泸州老窖
A级纳税人(2023)
司法案件
涉诉关系
中华老字号
技术创新示范企业
国有企业
在售商品
|
法定代表人 | 刘淼 |
资料认证 | ![]() |
公司类型 | 其他股份有限公司(上市) |
经营状态 | 开业 |
所 在 地 | 北京 |
统一信用社代码 | 91510500204706718H |
纳税人识别号 | 91510500204706718H |
组织机构代码 | 20560761-9 |
工商注册号 | 410400000019123 |
纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
注册地址 | 四川泸州国窖广场 |
登记机关 | 泸州市市场监督管理局 |
曾用名 | 四川泸州国窖广场 |
公司规模 | 2622人 |
注册资本 | 147,198.7769万(元) |
实缴资本 | 156,198.41万(元) |
注册时间 | 1995-05-03 |
营业期限 | 1884-04-03 至 无固定期限 |
核准日期 | 2025-10-23 |
经营范围 | 酒类产品的生产、销售(白酒、葡萄酒及果酒、啤酒、其他酒等);(以上项目未取得相关行政许可,不得开展经营活动)。进出口经营业务;技术推广服务;发酵制品生产及销售;销售:汽车配件、建材及化工原料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
主营行业 | 酒类 / 白酒 |
企业风险 |
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|
0 |
![]() |
25.89% | ||
1 |
![]() |
24.86% | ||
2 |
|
3.13% | ||
3 |
|
2.55% | ||
4 |
![]() |
2.3% | ||
5 |
|
1.58% | ||
6 |
|
0.92% | ||
7 |
|
0.82% | ||
8 |
|
0.82% | ||
9 |
|
0.67% |