股东信息
九龙醉
|
承德九龙醉酒业股份有限公司
A级纳税人(2024)
司法案件
涉诉关系
专精特新中小企业
在售商品
|
法定代表人 | 张一博 |
资料认证 | ![]() |
公司类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
经营状态 | 开业 |
所 在 地 | 北京 |
统一信用社代码 | 91130800700683076C |
纳税人识别号 | 91130800700683076C |
组织机构代码 | 40095304-9 |
工商注册号 | 130000000007993 |
纳税人资质 | 简易办法征收一般纳税人 |
注册地址 | 丰宁满族自治县大阁镇宁丰路乙30号 |
登记机关 | 承德市市场监督管理局 |
曾用名 | 丰宁满族自治县大阁镇宁丰路乙30号 |
公司规模 | 310人 |
注册资本 | 2,340万(元) |
实缴资本 | - |
注册时间 | 1997-10-24 |
营业期限 | 1774-10-26 至 无固定期限 |
核准日期 | 2026-11-13 |
经营范围 | 许可项目:食品生产;食品销售;保健食品生产;酒制品生产;住宿服务;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:保健食品(预包装)销售;饲料原料销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
主营行业 | 酒类 / 白酒 |
企业风险 |
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|
0 |
![]() |
38.97174% | 911.9493万(元) | 2023-09-13 |
1 |
![]() |
31.68277% | 741.3854万(元) | 2023-09-13 |
2 |
![]() |
12.44904% | 291.3109万(元) | 2023-09-13 |
3 |
![]() |
10.13814% | 237.2353万(元) | 2023-09-13 |
4 |
![]() |
1.80824% | 42.3132万(元) | 2023-09-13 |
5 |
![]() |
1.80227% | 42.1735万(元) | 2023-09-13 |
6 |
![]() |
1.59858% | 37.4071万(元) | 2023-09-13 |
7 |
![]() |
1.54923% | 36.2523万(元) | 2023-09-13 |