股东信息
嘉柏俪
|
嘉柏俪酒业有限公司
在售商品
|
法定代表人 | 王淑杰 |
资料认证 | ![]() |
公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
经营状态 | 开业 |
所 在 地 | 北京 |
统一信用社代码 | 9137061134894415X5 |
纳税人识别号 | 9137061134894415X5 |
组织机构代码 | 36576618-X |
工商注册号 | 340911200031948 |
纳税人资质 | - |
注册地址 | 山东省烟台市福山区迎福路46号 |
登记机关 | 烟台市福山区市场监督管理局 |
曾用名 | 山东省烟台市福山区迎福路46号 |
公司规模 | 0人 |
注册资本 | 1,000万(元) |
实缴资本 | - |
注册时间 | 2015-07-13 |
营业期限 | 2018-04-13 至 无固定期限 |
核准日期 | 2023-04-12 |
经营范围 | 许可项目:酒类经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);水果种植;蔬菜种植;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;企业管理咨询;新鲜水果批发;新鲜水果零售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
主营行业 | 酒类 / 白酒 |
企业风险 |
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|
0 |
![]() |
70% | 700万(元) | 2068-07-05 |
1 |
![]() |
30% | 300万(元) | 2068-07-05 |