股东信息
![]() |
贵州赖氏酒业有限责任公司
经营异常
司法案件
涉诉关系
小微企业
在售商品
|
法定代表人 | 饶鹏 |
资料认证 | ![]() |
公司类型 | 其他有限责任公司 |
经营状态 | 开业 |
所 在 地 | 北京 |
统一信用社代码 | 915201026839802976 |
纳税人识别号 | 915201026839802976 |
组织机构代码 | 95375027-4 |
工商注册号 | 820102000006980 |
纳税人资质 | - |
注册地址 | 贵州省贵阳市南明区太慈桥街道太慈桥车水路11号中国铁建?国际城E1组团第2#公寓1单元1层16号房[太慈办事处] |
登记机关 | 贵阳市南明区市场监督管理局 |
曾用名 | 贵州省贵阳市南明区太慈桥街道太慈桥车水路11号中国铁建?国际城E1组团第2#公寓1单元1层16号房[太慈办事处] |
公司规模 | 1人 |
注册资本 | 50万(元) |
实缴资本 | 80万(元) |
注册时间 | 2009-03-24 |
营业期限 | 2007-03-26 至 无固定期限 |
核准日期 | 2028-08-24 |
经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(食品销售(持证经营);进出口贸易(国家限制和禁止的项目除外);电子商务技术服务。) |
主营行业 | 酒类 / 白酒 |
企业风险 |
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|
0 |
|
99.99% | 49.995万(元) | 2022-05-17 |
1 |
![]() |
0.01% | 0.005万(元) | 2017-04-18 |