股东信息
酱习河北
|
酱习河北酒业销售有限公司
A级纳税人(2023)
司法案件
|
法定代表人 | 赵万杰 |
资料认证 | ![]() |
公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
经营状态 | 注销 |
所 在 地 | 北京 |
统一信用社代码 | 91130185MA094KHBX8 |
纳税人识别号 | 91130185MA094KHBX8 |
组织机构代码 | MA076KHB-X |
工商注册号 | 130158000085351 |
纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
注册地址 | 河北省石家庄市鹿泉区绿岛火炬开发区现代大街38号 |
登记机关 | 鹿泉区市场监督管理局 |
曾用名 | 河北省石家庄市鹿泉区绿岛火炬开发区现代大街38号 |
公司规模 | 7人 |
注册资本 | 100万(元) |
实缴资本 | 100万(元) |
注册时间 | 2017-09-28 |
营业期限 | 2014-07-25 至 2064-07-24 |
核准日期 | 2023-09-21 |
经营范围 | 预包装食品的批发与零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
主营行业 | 酒类 / 白酒 |
企业风险 |
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|
0 |
![]() |
70% | 70万(元) | 2021-02-24 |
1 |
![]() |
9% | 9万(元) | 2021-03-04 |
2 |
![]() |
7.63% | 7.63万(元) | 2019-05-17 |
3 |
![]() |
4% | 4万(元) | 2017-11-05 |
4 |
![]() |
3.37% | 3.37万(元) | 2021-02-24 |
5 |
![]() |
3% | 3万(元) | 2017-10-23 |
6 |
![]() |
2% | 2万(元) | 2019-05-20 |
7 |
![]() |
1% | 1万(元) | 2021-02-24 |