股东信息
![]() |
烟台华益生物科技有限公司
科技型中小企业(2024)
小微企业
在售商品
|
法定代表人 | 于爱美 |
资料认证 | ![]() |
公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
经营状态 | 开业 |
所 在 地 | 北京 |
统一信用社代码 | 91370687746560645J |
纳税人识别号 | 91370687746560645J |
组织机构代码 | 46989096-8 |
工商注册号 | 340954225017709 |
纳税人资质 | - |
注册地址 | 山东省海阳市里店镇工业园区 |
登记机关 | 海阳市市场监督管理局 |
曾用名 | 山东省海阳市里店镇工业园区 |
公司规模 | 5人 |
注册资本 | 2,500万(元) |
实缴资本 | - |
注册时间 | 2003-01-15 |
营业期限 | 2003-01-18 至 无固定期限 |
核准日期 | 2026-08-05 |
经营范围 | 生物技术、农业技术的研究推广服务;其他酒(配制酒)加工批发;农产品初级加工、销售;水果、蔬菜加工、销售;饮料、食品制造、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
主营行业 | 酒类 / 白酒 |
企业风险 |
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|
0 |
![]() |
51% | 1,275万(元) | 2029-12-31 |
1 |
![]() |
24% | 600万(元) | 2029-12-31 |
2 |
![]() |
16% | 400万(元) | 2029-12-31 |
3 |
![]() |
5% | 125万(元) | 2029-12-31 |
4 |
![]() |
4% | 100万(元) | 2029-12-31 |